本公司2020年年度報(bào)告已披露了本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員部分薪酬情況,現(xiàn)將最終薪酬情況披露如下:
甘肅工程咨詢集團(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2020年度薪酬情況
姓名 | 職務(wù) | 任職豈止時(shí)間 | 應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方的領(lǐng)取的稅前薪酬總額 |
宋忠慶 | 黨委書記、董事長(zhǎng) | 2018.08至今 | 46.997 | 13.657 | 通訊費(fèi)0.6萬(wàn)元 | 否 | 0 |
馬 明 | 黨委副書記、董事、 總經(jīng)理 | 2019.04至今 | 46.997 | 8.494 | 領(lǐng)軍人才津貼1.8萬(wàn)元; 通訊費(fèi)0.4萬(wàn)元 | 否 | 0 |
焦軍毅 | 黨委委員、監(jiān)事會(huì)主席 | 2019.05至今 | 44.210 | 11.017 | 通訊費(fèi)0.6萬(wàn)元 | 否 | 0 |
王春燕 | 黨委副書記、董事 | 2019.03至今 | 38.905 | 10.988 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼3.36萬(wàn)元; 通訊費(fèi)0.6萬(wàn)元 | 否 | 0 |
茍海龍 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019.12至今 | 36.473 | 8.346 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼3.08萬(wàn)元; 通訊費(fèi)0.55萬(wàn)元 | 否 | 0 |
劉立昱 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2018.08至今 | 38.905 | 10.988 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼3.36萬(wàn)元; 通訊費(fèi)0.6萬(wàn)元 | 否 | 0 |
梁建平 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2018.08至今 | 39.789 | 7.551 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼2.24萬(wàn)元; 通訊費(fèi)0.6萬(wàn)元 | 否 | 0 |
喬禎林 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2018.08至今 | 39.789 | 12.500 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼2.24萬(wàn)元; 通訊費(fèi)0.6萬(wàn)元 | 否 | 0 |
師宗正 | 黨委委員、紀(jì)委書記、監(jiān)察專員 | 2018.08至今 | 39.789 | 12.836 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼3.36萬(wàn)元; 通訊費(fèi)0.6萬(wàn)元 | 否 | 0 |
趙登峰 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2019.05至今 | 38.911 | 10.196 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼3.36萬(wàn)元; 通訊費(fèi)0.6萬(wàn)元 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為我公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。